(资料图片仅供参考)
8月29日,北交所个股合计成交量1.03亿股,成交额12.67亿元,成交额相对上一交易日减少1.86亿元,个股来看,收盘上涨的共190只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有190只,占可交易个股的87.96%,收盘涨幅居前的有鼎智科技、巨能股份、骏创科技,分别上涨18.64%、7.83%、7.50%。收盘股价下跌的有19只,跌幅居前的有创远信科、海达尔、晶赛科技等,分别下跌9.45%、3.97%、1.12%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有19只,成交额居前的北交所股票有鼎智科技、曙光数创、国子软件等,成交额分别为2.07亿元、1.89亿元、7481.46万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有7只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有4只,换手率在1%至5%之间的有37只。全天换手率居前的股票有华信永道、国子软件、路桥信息等,换手率分别为27.15%、27.12%、21.84%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
873593 | 鼎智科技 | 79.80 | 18.64 | 15.38 | 20736.81 |
872808 | 曙光数创 | 36.82 | 3.31 | 7.59 | 18895.70 |
872953 | 国子软件 | 13.33 | 5.71 | 27.12 | 7481.46 |
830799 | 艾融软件 | 8.75 | -0.34 | 6.04 | 5995.33 |
837592 | 华信永道 | 12.55 | 5.20 | 27.15 | 4915.13 |
835185 | 贝特瑞 | 22.72 | 6.92 | 0.18 | 4413.24 |
832982 | 锦波生物 | 132.86 | 3.55 | 1.38 | 4309.69 |
871478 | 巨能股份 | 14.32 | 7.83 | 11.42 | 3229.54 |
837748 | 路桥信息 | 9.60 | 4.80 | 21.84 | 2766.93 |
430418 | 苏轴股份 | 15.53 | 7.25 | 2.94 | 2306.76 |
835305 | 云创数据 | 13.86 | 2.14 | 1.93 | 2135.96 |
834599 | 同力股份 | 7.75 | 1.57 | 1.16 | 1835.94 |
836504 | 博迅生物 | 10.33 | 2.08 | 13.98 | 1595.05 |
873576 | 天力复合 | 13.39 | 6.69 | 4.11 | 1564.50 |
838402 | 硅烷科技 | 11.00 | 4.36 | 1.52 | 1484.14 |
837174 | 宏裕包材 | 6.90 | 2.22 | 13.09 | 1448.72 |
833533 | 骏创科技 | 15.91 | 7.50 | 2.73 | 1420.21 |
831961 | 创远信科 | 7.67 | -9.45 | 1.79 | 1345.50 |
836077 | 吉林碳谷 | 15.00 | 3.45 | 0.43 | 1028.85 |
834058 | 华洋赛车 | 13.44 | 2.60 | 6.25 | 930.36 |
835174 | 五新隧装 | 9.71 | 1.04 | 1.83 | 914.15 |
830809 | 安达科技 | 4.73 | 1.50 | 0.62 | 893.28 |
832225 | 利通科技 | 11.52 | 4.44 | 1.28 | 838.09 |
835368 | 连城数控 | 42.48 | 0.90 | 0.15 | 784.79 |
831087 | 秋乐种业 | 6.70 | 1.06 | 1.58 | 747.24 |
839719 | 宁新新材 | 10.66 | 3.19 | 1.55 | 745.55 |
839680 | 广道数字 | 11.95 | 3.02 | 1.53 | 741.04 |
430139 | 华岭股份 | 10.48 | 4.28 | 0.51 | 704.78 |
837006 | 晟楠科技 | 11.23 | 5.15 | 2.43 | 663.08 |
430017 | 星昊医药 | 10.19 | 1.09 | 0.99 | 633.51 |
837663 | 明阳科技 | 12.00 | 5.82 | 3.92 | 603.81 |
430685 | 新芝生物 | 9.81 | 3.26 | 1.36 | 592.65 |
833171 | 国航远洋 | 3.54 | -0.28 | 0.86 | 566.87 |
430300 | 辰光医疗 | 7.30 | 2.67 | 1.49 | 562.15 |
832023 | 田野股份 | 2.77 | -0.36 | 0.82 | 544.36 |
873152 | 天宏锂电 | 6.10 | 0.66 | 2.29 | 543.89 |
836221 | 易实精密 | 6.76 | 4.97 | 3.17 | 541.70 |
830946 | 森萱医药 | 7.08 | 1.43 | 0.18 | 536.49 |
836239 | 长虹能源 | 11.64 | 3.74 | 0.93 | 528.22 |
832419 | 路斯股份 | 7.99 | 3.50 | 1.33 | 523.27 |
836699 | 海达尔 | 8.95 | -3.97 | 5.63 | 521.97 |
831906 | 舜宇精工 | 10.56 | 3.33 | 2.53 | 491.55 |
430047 | 诺思兰德 | 8.92 | 3.72 | 0.29 | 483.59 |
833394 | 民士达 | 14.06 | 4.61 | 0.98 | 482.26 |
834033 | 康普化学 | 34.60 | 5.49 | 0.45 | 473.60 |
838701 | 豪声电子 | 6.16 | 2.33 | 3.95 | 467.67 |
831152 | 昆工科技 | 19.17 | 1.16 | 0.43 | 454.27 |
838670 | 恒进感应 | 6.86 | -0.29 | 1.00 | 447.82 |
833751 | 惠同新材 | 5.60 | 2.19 | 1.73 | 408.40 |
834770 | 艾能聚 | 5.28 | 0.38 | 1.20 | 390.45 |
832491 | 奥迪威 | 9.70 | 3.19 | 0.35 | 381.60 |
832149 | 利尔达 | 4.06 | 3.05 | 0.81 | 373.75 |
835670 | 数字人 | 8.66 | 1.88 | 0.65 | 368.54 |
835640 | 富士达 | 15.20 | 2.49 | 0.14 | 361.16 |
831278 | 泰德股份 | 2.91 | 2.83 | 2.12 | 355.39 |
430478 | 峆一药业 | 14.33 | 1.34 | 1.27 | 348.47 |
836892 | 广咨国际 | 8.41 | 1.82 | 0.36 | 332.48 |
832662 | 方盛股份 | 8.50 | 3.91 | 1.63 | 326.89 |
834021 | 流金科技 | 2.74 | 1.11 | 0.51 | 323.48 |
831641 | 格利尔 | 6.70 | 0.30 | 1.89 | 322.06 |
835179 | 凯德石英 | 19.91 | 4.30 | 0.36 | 311.08 |
832735 | 德源药业 | 23.03 | 1.86 | 0.25 | 310.22 |
835985 | 海泰新能 | 5.53 | 3.17 | 0.42 | 309.67 |
832175 | 东方碳素 | 8.10 | 1.89 | 0.69 | 308.95 |
430425 | 乐创技术 | 11.62 | 2.29 | 1.37 | 299.71 |
873122 | 中纺标 | 10.98 | 2.91 | 2.56 | 291.90 |
837242 | 建邦科技 | 9.35 | 3.54 | 0.87 | 273.40 |
833455 | 汇隆活塞 | 3.03 | 2.36 | 2.08 | 269.66 |
833819 | 颖泰生物 | 4.32 | 0.47 | 0.05 | 247.27 |
839167 | 同享科技 | 10.78 | 1.70 | 0.34 | 237.94 |
835857 | 百甲科技 | 3.07 | -0.32 | 0.79 | 235.80 |
873305 | 九菱科技 | 10.29 | 1.88 | 2.01 | 231.45 |
834639 | 晨光电缆 | 3.71 | 0.27 | 0.71 | 229.11 |
871981 | 晶赛科技 | 13.21 | -1.12 | 0.44 | 226.92 |
838837 | 华原股份 | 4.19 | 0.96 | 1.30 | 225.54 |
838171 | 邦德股份 | 8.71 | 1.99 | 0.49 | 222.41 |
430489 | 佳先股份 | 4.72 | 2.83 | 0.55 | 221.12 |
839725 | 惠丰钻石 | 12.18 | 2.70 | 0.68 | 217.84 |
831010 | 凯添燃气 | 3.44 | 0.00 | 0.38 | 212.49 |
832876 | 慧为智能 | 7.30 | 3.99 | 1.33 | 201.37 |
872374 | 云里物里 | 7.94 | -0.13 | 0.83 | 198.47 |
833943 | 优机股份 | 7.05 | 3.07 | 0.68 | 195.41 |
830879 | 基康仪器 | 6.76 | 1.65 | 0.55 | 194.71 |
870726 | 鸿智科技 | 9.84 | 3.36 | 2.04 | 192.95 |
832885 | 星辰科技 | 4.08 | 3.03 | 0.54 | 190.64 |
871694 | 中裕科技 | 12.76 | 0.00 | 0.70 | 181.71 |
835892 | 中科美菱 | 7.57 | 0.66 | 0.85 | 178.86 |
836826 | 盖世食品 | 6.15 | -0.65 | 0.56 | 171.61 |
833575 | 康乐卫士 | 15.38 | 0.59 | 0.08 | 170.65 |
836717 | 瑞星股份 | 4.20 | 0.48 | 1.44 | 169.62 |
831526 | 凯华材料 | 4.49 | 3.22 | 1.54 | 169.18 |
831305 | 海希通讯 | 9.14 | -0.33 | 0.16 | 164.51 |
836208 | 青矩技术 | 28.59 | 1.02 | 0.50 | 164.28 |
872925 | 锦好医疗 | 8.61 | 1.18 | 0.35 | 162.94 |
831304 | 迪尔化工 | 4.26 | 1.67 | 0.64 | 157.53 |
833523 | 德瑞锂电 | 10.47 | 1.45 | 0.33 | 154.76 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.05 | 1.00 | 0.93 | 153.56 |
870436 | 大地电气 | 5.47 | 6.21 | 0.63 | 153.49 |
834682 | 球冠电缆 | 5.24 | 1.75 | 0.36 | 151.17 |
833914 | 远航精密 | 8.55 | 0.47 | 0.29 | 149.35 |
430556 | 雅达股份 | 3.44 | 3.30 | 0.60 | 145.73 |
836720 | 吉冈精密 | 5.02 | 1.21 | 0.57 | 143.21 |
835207 | 众诚科技 | 5.50 | 1.10 | 0.71 | 137.48 |
834950 | 迅安科技 | 11.23 | 2.56 | 0.89 | 134.10 |
836270 | 天铭科技 | 16.15 | 3.46 | 0.75 | 131.10 |
831195 | 三祥科技 | 7.83 | -0.25 | 0.42 | 130.38 |
831445 | 龙竹科技 | 4.00 | 1.01 | 0.35 | 129.91 |
430090 | 同辉信息 | 2.51 | 2.45 | 0.38 | 128.95 |
832089 | 禾昌聚合 | 9.83 | 2.61 | 0.20 | 128.23 |
834261 | 一诺威 | 7.72 | 1.58 | 0.12 | 114.86 |
834062 | 科润智控 | 4.58 | 0.88 | 0.23 | 111.25 |
833873 | 中设咨询 | 3.09 | 1.98 | 0.33 | 109.00 |
839273 | 一致魔芋 | 9.64 | -0.10 | 0.47 | 107.81 |
872190 | 雷神科技 | 9.93 | 1.12 | 0.21 | 106.95 |
832651 | 天罡股份 | 11.21 | 0.18 | 0.65 | 105.28 |
836263 | 中航泰达 | 4.49 | 2.51 | 0.23 | 105.14 |
835237 | 力佳科技 | 10.16 | 2.32 | 0.70 | 104.93 |
873169 | 七丰精工 | 4.89 | 0.00 | 0.45 | 104.62 |
871642 | 通易航天 | 7.61 | 1.20 | 0.25 | 103.77 |
830964 | 润农节水 | 3.08 | 0.65 | 0.19 | 103.70 |
872541 | 铁大科技 | 3.21 | 1.58 | 0.61 | 103.57 |
834475 | 三友科技 | 6.26 | 0.16 | 0.34 | 100.10 |
870204 | 沪江材料 | 6.72 | 0.60 | 0.40 | 100.09 |
832110 | 雷特科技 | 13.09 | 1.63 | 0.64 | 99.81 |
830896 | 旺成科技 | 4.78 | 0.00 | 0.97 | 95.17 |
832566 | 梓橦宫 | 5.82 | 0.87 | 0.14 | 94.87 |
837212 | 智新电子 | 4.74 | 1.07 | 0.39 | 94.82 |
837821 | 则成电子 | 8.22 | -0.12 | 0.61 | 91.09 |
835184 | 国源科技 | 4.29 | 1.66 | 0.24 | 90.10 |
830779 | 武汉蓝电 | 24.40 | 2.95 | 0.30 | 88.89 |
836871 | 派特尔 | 4.43 | 3.02 | 0.93 | 88.41 |
838227 | 美登科技 | 17.94 | 1.59 | 0.47 | 87.83 |
831768 | 拾比佰 | 4.21 | 0.24 | 0.27 | 86.23 |
834014 | 特瑞斯 | 8.04 | 1.01 | 0.24 | 84.04 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.47 | 0.58 | 0.43 | 78.51 |
839790 | 联迪信息 | 5.51 | 1.47 | 0.63 | 77.13 |
838924 | 广脉科技 | 5.89 | 1.90 | 0.27 | 76.92 |
870357 | 雅葆轩 | 7.70 | 1.45 | 0.42 | 73.14 |
873167 | 新赣江 | 8.29 | 0.73 | 0.43 | 70.42 |
430510 | 丰光精密 | 7.02 | 1.45 | 0.16 | 69.31 |
837344 | 三元基因 | 15.44 | 0.06 | 0.04 | 68.45 |
838030 | 德众汽车 | 2.57 | 1.58 | 0.28 | 68.45 |
833429 | 康比特 | 6.41 | 1.91 | 0.21 | 67.09 |
839946 | 华阳变速 | 2.54 | 1.20 | 0.27 | 67.01 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.08 | -0.49 | 0.13 | 64.37 |
837046 | 亿能电力 | 4.87 | 1.46 | 0.63 | 63.39 |
872895 | 花溪科技 | 5.79 | 0.52 | 0.85 | 63.37 |
430476 | 海能技术 | 12.06 | 0.42 | 0.09 | 62.38 |
833454 | 同心传动 | 5.21 | 1.56 | 0.20 | 61.59 |
836433 | 大唐药业 | 3.25 | 0.62 | 0.11 | 61.30 |
831855 | 浙江大农 | 6.61 | 0.61 | 0.42 | 59.39 |
831834 | 三维股份 | 3.54 | 1.14 | 0.50 | 57.86 |
871634 | 新威凌 | 7.20 | 0.28 | 0.52 | 57.68 |
430564 | 天润科技 | 5.80 | 1.05 | 0.50 | 57.57 |
873223 | 荣亿精密 | 2.79 | 0.36 | 0.26 | 56.73 |
871245 | 威博液压 | 8.70 | 1.05 | 0.28 | 54.98 |
831039 | 国义招标 | 4.91 | 0.82 | 0.07 | 52.95 |
430718 | 合肥高科 | 5.46 | 0.92 | 0.39 | 52.22 |
833580 | 科创新材 | 3.92 | 1.55 | 0.24 | 51.40 |
831370 | 新安洁 | 2.47 | 1.23 | 0.08 | 51.06 |
830974 | 凯大催化 | 5.48 | 2.05 | 0.09 | 50.92 |
839729 | 永顺生物 | 6.57 | 2.18 | 0.10 | 50.20 |
836675 | 秉扬科技 | 4.41 | 2.08 | 0.14 | 50.05 |
839792 | 东和新材 | 5.57 | 0.54 | 0.17 | 49.27 |
872392 | 佳合科技 | 6.06 | 0.17 | 0.53 | 48.34 |
831832 | 科达自控 | 10.79 | 1.79 | 0.07 | 48.34 |
833427 | 华维设计 | 5.43 | 0.74 | 0.23 | 47.80 |
832471 | 美邦科技 | 7.70 | -0.13 | 0.24 | 47.35 |
836807 | 奔朗新材 | 5.08 | 0.40 | 0.11 | 44.02 |
838275 | 驱动力 | 2.90 | 0.00 | 0.17 | 43.74 |
872351 | 华光源海 | 5.40 | 0.93 | 0.21 | 42.70 |
870866 | 绿亨科技 | 5.73 | 0.00 | 0.13 | 40.94 |
871753 | 天纺标 | 7.18 | 1.13 | 0.31 | 40.29 |
430198 | 微创光电 | 4.11 | 0.74 | 0.15 | 39.76 |
838810 | 春光药装 | 6.94 | 0.73 | 0.22 | 39.04 |
836957 | 汉维科技 | 4.85 | -0.21 | 0.30 | 38.83 |
832171 | 志晟信息 | 3.72 | 1.64 | 0.16 | 38.81 |
831856 | 浩淼科技 | 4.80 | 0.63 | 0.15 | 38.78 |
834407 | 驰诚股份 | 5.61 | -0.53 | 0.49 | 38.74 |
834415 | 恒拓开源 | 3.81 | 1.06 | 0.07 | 38.70 |
837092 | 汉鑫科技 | 14.73 | 1.10 | 0.10 | 36.46 |
838163 | 方大新材 | 5.54 | 1.28 | 0.10 | 35.00 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.15 | 1.22 | 0.09 | 34.98 |
836260 | 中寰股份 | 4.99 | 0.20 | 0.17 | 34.75 |
832802 | 保丽洁 | 6.17 | 0.49 | 0.40 | 34.49 |
833266 | 生物谷 | 6.25 | 0.81 | 0.06 | 34.19 |
832145 | 恒合股份 | 4.68 | 0.86 | 0.16 | 34.02 |
833075 | 柏星龙 | 7.51 | 0.81 | 0.16 | 30.29 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.02 | 0.60 | 0.08 | 29.03 |
836422 | 润普食品 | 5.53 | 1.28 | 0.18 | 28.63 |
830839 | 万通液压 | 7.23 | 1.83 | 0.06 | 28.46 |
836247 | 华密新材 | 6.35 | 1.28 | 0.19 | 27.96 |
838971 | 天马新材 | 7.49 | 1.22 | 0.12 | 27.95 |
870299 | 灿能电力 | 3.97 | 0.76 | 0.25 | 27.44 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.01 | 0.17 | 0.17 | 27.29 |
871553 | 凯腾精工 | 3.07 | 0.66 | 0.09 | 26.29 |
871857 | 泓禧科技 | 8.18 | 0.62 | 0.04 | 25.89 |
870199 | 倍益康 | 11.77 | 0.17 | 0.12 | 24.66 |
833346 | 威贸电子 | 6.80 | 0.44 | 0.13 | 24.57 |
836414 | 欧普泰 | 8.31 | 1.47 | 0.08 | 24.57 |
831726 | 朱老六 | 8.01 | 0.25 | 0.05 | 23.61 |
873001 | 纬达光电 | 6.47 | 0.78 | 0.09 | 23.34 |
873339 | 恒太照明 | 4.06 | 0.25 | 0.10 | 23.33 |
836149 | 旭杰科技 | 3.75 | 0.54 | 0.13 | 22.75 |
836942 | 恒立钻具 | 9.09 | 0.44 | 0.08 | 22.19 |
838262 | 太湖雪 | 8.80 | 1.85 | 0.18 | 21.19 |
835508 | 殷图网联 | 6.08 | 2.53 | 0.12 | 18.74 |
831689 | 克莱特 | 7.96 | 0.76 | 0.06 | 17.63 |
834765 | 美之高 | 5.66 | 0.00 | 0.05 | 13.41 |
833509 | 同惠电子 | 8.16 | 0.99 | 0.02 | 12.18 |
870508 | 丰安股份 | 6.99 | 1.16 | 0.06 | 10.58 |
871396 | 常辅股份 | 6.53 | 0.46 | 0.04 | 9.84 |
873527 | 夜光明 | 6.41 | 1.26 | 0.06 | 9.79 |
831167 | 鑫汇科 | 9.18 | 0.88 | 0.05 | 8.91 |
833230 | 欧康医药 | 8.65 | -0.12 | 0.05 | 8.23 |
871970 | 大禹生物 | 3.47 | 0.58 | 0.04 | 7.84 |
Copyright @ 2001-2020 www.whpdw.cn All Rights Reserved 外汇频道 版权所有
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,转载请注明出处
未经外汇频道书面授权,请勿建立镜像
联系邮箱:801 480 23@qq.com